High Quality Turning Centers
The JOHNFORD HT Series High Quality Turning Centers are designed out of the ordinary to meet what you need not only today, but also in the future. The HT Series starts with a time proven slant bed design for rigidity, chip flow, accessibility, and space saving characteristics. These machines are built for outstanding performance in medium and large lot production runs. They always deliver the precision and efficiency that are far beyond the ordinary.
Super Turning Centers
ITEM / MODEL | HT- 30-2S | HT- 35-2S | HT- 40-2S | HT- 60-2S | HT- 80-2S | HT- 100-2S | ||
Swing over bed (mm) | Ø580 (22.8") | Ø750 (29.5") | Ø730 (28.7") | Ø710 (28") | Ø690 (27.2") | |||
Swing over cross slide (mm) | Ø300 (11.8") | Ø330 (13") | Ø600 (23.6") | |||||
Distance between centers (mm) | 550 (21.7") | 800 (31.5") | 1000 (39.4") | 1500 (59") | 2000 (78.7") | 2500 (98.4") | ||
Main Spindle | Chuck size(mm) | Std. | Ø203.2 (8") | Ø254 (10") | A: Ø315 (12")/ B: Ø381 (15")/ C,D: Ø510 (20")/ E: Ø610 (24") |
|||
Opt. | A: Ø381 (15")/ B: Ø450 (18")/ C,D: Ø610 (24")/ E:--- | |||||||
Bar capacity | Std. | Ø51 (2") | Ø76.5 (3") | A: Ø91 (3.6")/ B: Ø116 (4.6")/ C: Ø139 (5.5")/ D: Ø165 (6.5")/ E: Ø204 (8") |
||||
Opt. | A: Ø95 (3.7") | |||||||
Spindle nose | A2-6 | A2-8 | A: A2-8/ B: A2-11/ C: A2-12/ D,E: A2-15 | |||||
Spindle bore (mm) |
Ø65 (2.6") | Ø86 (3.4") | A: Ø115 (4.5")/ B: Ø132.5 (5.2")/ C: Ø152 (6")/ D: Ø185 (7.3")/ E: Ø236 (9.3") |
|||||
Spindle speed step | Std. | One step | A,B: Auto Hi-Lo/ C,D,E: Auto 4-steps | |||||
Opt. | B: Auto 4-steps | |||||||
Spindle speed range (rpm) | Std. | 4500 | 3500 | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ B: 2000 for Hi-Lo/ C: 1200/ D: 1000/ E: 750 |
||||
Opt. | B: 2000 for Auto 4-steps | |||||||
Spindle motor (kW) |
Std. | 11/15 | 15/18.5 | A,B: 22/ 26 ; C,D,E: 30/ 37 | ||||
Opt. | B: 30/ 37 ; C,D,E: 37/ 45 | |||||||
Spindle bearing diameter (mm) | Ø100 (3.9") | Ø130 (5.1") | A: Ø160 (6.3")/ B: Ø180 (7")/ C: Ø200 (7.9")/ D: Ø240 (9.4")/ E: Ø280 (11") |
|||||
Sub Spindle | Chuck size (mm) | Std. | Ø203.2 (8") | A: Ø315 (12")/ B,C,D,E: Ø381 (15") | ||||
Opt. | A: Ø381 (15") | |||||||
Bar capacity (mm) |
Ø51 (2") | Ø91 (3.6") (Std.)/ Ø95 (3.7") (Opt.)/ Ø116 (4.6") (Opt. for A2-11) |
||||||
Spindle nose | A2-6 | A2-8 (Std.) / A2-11 (Opt.) | ||||||
Spindle bore (mm) | Ø65 (2.6") | Ø115 (4.5")(Std.) / Ø132.5 (5.2")(Opt.) | ||||||
Spindle speed step | One step | A: One Step/ B,C,D,E: Auto Hi-Lo | ||||||
Spindle speed range (rpm) | 4500 | A: 3000 for 12" chuck, 2000 for 15" chuck/ B: 2000/ C: 1500/ D: 1000/ E:750 |
||||||
Spindle motor (kW) | 11 / 15 (Std.) | A: 9/ 11 ; B: 11/ 15 ; C:,D,E: 15/ 18.5 | ||||||
Spindle bearing diameter (mm) | Ø100 (3.9") | Ø160 (6.3") (Std.)/ Ø180 (7.1") (Opt.) | ||||||
No. of tools | 12 | |||||||
Cross travel (X-axis) (mm) | 160 (6.3") | 175 (6.9") | 320 (12.6") | |||||
Longitudinal travel (Z1/Z2-axis) (mm) | 550 (21.7") | 760 (30") | 1000 (39.4") | 1500 (59") | 2000 (78.7") | 2500 (98.4") | ||
Rapid traverse (m/min) | X:15; Z / W :18 | X:12; Z:15 ; W:10 | ||||||
Servo motor (X-axis) (kW) | 4 | |||||||
Servo motor (Z1/Z2-axis) (kW) | 4 | 4 | 7 | |||||
Servo motor (W-axis) (kW) | 4 | 4 | 7 | |||||
Bed inclination | 45° | |||||||
Weight (kg) | 7500 (16500lb) | 11000 (24200lb) | A: 16500 (36300lb) B: 16550 (36410lb) C: 16600 (36520lb) D: 16650 (36630lb) E: 16700 (36740lb) |
A: 18500 (40700lb) B: 18550 (40810lb) C: 18600 (40920lb) D: 18650 (41030lb) E: 18700 (41140lb) |
A: 20500 (45100lb) B: 20550 (45210lb) C: 20600 (45320lb) D: 20650 (45430lb) E: 20700 (45540lb) |
A: 22500 (49500lb) B: 22550 (49610lb) C: 22600 (49720lb) D: 22650 (49830lb) E: 22700 (49940lb) |
||
Machine dimensions (mm) | W × H | 2300 × 2300 (90.6" × 90.6") |
3470 × 2840 (136.6" × 111.8") |
3595 × 2940 (141.5" × 115.7") |
||||
L | 5100 (200.8") | 5600 (220.5") | 5200 (204.7") | 5600 (220.5") | 6000 (236.2") | 6600 (259.8") |
|
STANDARD ACCESSORIES | OPTIONAL ACCESSORIES |
|
|